返回列表
泗陽基地年產4萬噸中高溫曲制曲設備總承包項目—溫濕度檢測系統
- 發布時間:2023-12-01
- 瀏覽次數:680
泗陽基地年產4萬噸中高溫曲制曲設備總承包項目—溫濕度檢測系統采購公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
本采購項目泗陽基地年產4萬噸中高溫曲制曲設備總承包項目—溫濕度檢測系統(項目編號:A4031111111002376),項目業主(采購人)為江蘇洋河酒廠股份有限公司,資金來源于 自籌 。項目已具備采購條件,現對該項目進行談判采購。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 項目概況與采購范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、項目概況:泗陽基地年產4萬噸中高溫曲制曲設備總承包項目-溫濕度檢測系統(分包)。 本主要內容: 1)發酵房曲芯溫度、室內溫濕度及二氧化碳濃度傳感器設計、選型及實施。 2)發酵房溫濕度數據采集傳輸方案設計及實施。 3)成品曲庫溫濕度傳感器設計、選型及實施。 4)成品曲庫溫濕度數據采集傳輸方案設計及實施。 5)與中控系統數據交互、接口發開設計及實施。 6)規劃272間發酵房擴展實施方案。 7)生產過程管理、質量把控、安裝調試方案設計; 8)配合總包方進行科技項目申報課題; 2、體量規劃:部署范圍為34間曲房及62個成品曲存儲區。系統設備連續運行時間24h/天,每年工作不低于260天。 3、招標范圍: 本次招標具體內容如下: 生產工序包括發酵房內曲芯溫度、房內溫濕度及二氧化碳濃度檢測記錄;曲庫存儲區環境溫濕度檢測記錄;數據上傳至中控系統。系統預留272間曲房檢測軟硬件接口數量,并提供擴展實施方案,便于后期擴展。 配合總包方完成分包設備系統的施工過程規劃;施工、進度、質量管理;安全、環保及文明施工;運行調試、售后管理、操作人員培訓(達到上崗標準)等。投標人報價時應考慮深化設計、方案調整等保證項目實施的所有費用,計入各項投標報價中,最終結算時不予另行考慮。 (1)硬件部分 范圍內所有設備的設計、制作、供貨、安裝、調試等。 (2)軟件部分 1)中控系統通信接口: 設備需具有獨立于供應商自用的設備管理與調試以外的標準串口或RJ45網口。 2)滿足主流通信協議類型及要求 主流協議類型:OPC UA/DA、MQTT、TCP/UDP、Modbus等 供應商需提供設備網絡通信協議說明書,包括但不限于通信協議及設備運行重要參數的地址、數據類型、釋義等。 3)提供通訊連接設置說明 需提供設備數據通信設置說明,包括但不限于IP設置方法,通信參數設置方法。 4)投標方應無條件配合招標方及設備聯網數據采集服務商的集成要求。 5)傳感器與網關間采用LoRa通訊方式;網關與中控數據傳輸采用5G、WI局域網通訊方式。 6)支持移動端查看。 (3)土建部分 根據土建布局,投標人進行方案設計、設備布局;對中控室、輔助功能區進行合理使用;同時并配合總包方及土建設計單位做好土建施工圖紙設計,提前提供相關設計工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 供應商資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、具有獨立法人資格,持有工商行政管理部門核發的法人營業執照; 2、近三年內(自2020年1月1日以來,以合同簽訂時間為準)具有酒行業發酵過程在線監測項目相關實施案例,案例應為酒行業發酵過程在線監測項目相關單項合同超過70萬元的設備供貨業績(設備部分金額應能滿足上述要求,無法反映以上數據的應提供發包人出具的證明材料)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 采購文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加者,獲取采購文件前必須在 (洋河e采平臺,網址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供應商注冊。 4.2 采購文件獲取方式:供應商應在采購文件提供的時間內,打開洋河e采平臺完成供應商注冊,注冊成功輸入賬號密碼,點擊“立即登錄”進入系統首頁找到本項目并點擊我要報名。報名完成在“我的項目”進入項目流程,支付文件費、下載采購文件。供應商成功獲取采購文件后,可通過平臺打印“采購文件獲取的回執”。 供應商參與網上投標需申領CA鎖,可通過洋河e采平臺登錄頁“手冊下載”查看“CA證書及電子簽章辦理指南”,自行選擇服務商后按指南辦理對應CA鎖。因供應商未及時辦理相關手續導致無法參與談判采購活動的,相關責任由供應商自行承擔。 涉及“洋河e采”平臺使用、CA辦理相關事宜可至洋河E采平臺登錄界面(https://trade.chinayanghe.com/TPBidder)“手冊下載”進行下載學習。。 凡有意參加者,請于2023年12月04日至2023年12月12日(北京時間,下同),到洋河e采平臺獲取本項目采購文件并選擇擬參加的標段(包)。 4.3 采購文件售價:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5. 響應文件遞交及開啟信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 響應文件遞交截止時間:2023年12月26日 08時30分,遞交地點:洋河e采平臺 5.2 響應文件開啟時間:2023年12月26日 08時30分,開啟地點: 洋河e采平臺 |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. 談判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 談判時間:2023年12月26日 08:30 6.2 談判地點:洋河股份辦公大樓907評標室。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. 聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|